ক্রমিক | গ্রামভিত্তিক | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | শান্তা | ২৪৮০ | ২৪৪১৪ | ৪৮৯৬ |
২ | জামগ্রাম | ১৯৭৭ | ১৯৯২ | ৩৯৮৮ |
৩ | কৃষ্ণপুর | ৭০৯ | ৭৪৬ | ১৪৫৫ |
৪ | অন্তাহার | ৩৩৭ | ৩২১ | ৬৫৮ |
৫ | আচিলাহার | ৪১৯ | ৪০৩ | ৮২২ |
৬ | লোহারপাড়া | ১৭৯ | ২১৭ | ৩৯৬ |
৭ | সোনারপাড়া | ৭২০ | ৫৩২ | ১০৪২ |
৮ | চিরতা | ২৫৭ | ২৫৯ | ৫১৬ |
৯ | উত্তর দেবখন্ড |
|
|
|
১০ | দ্বারাই | ৩৬৬ | ৩১৬ | ৬৮২ |
১১ | দক্ষিন জামগ্রাম |
|
|
|
১২ | পরিশেষ | ৫২৬ | ৫২৭ | ১০৫৩ |
১৩ | পাতিলপাড়া |
|
|
|
১৪ | আখিরাইল | ৪৬৫ | ৪৫৫ | ৯২০ |
১৫ | গোর্কণ | ৪৭৩ | ৪২৯ | ৮৩২ |
১৬ | কুরশুন | ৫২৯ | ৫৩৮ | ১০৬৭ |
১৭ | কাশিমালা | ১৫৪ | ১৯১ | ৩৪৫ |
১৮ | করমজাপাড়া | ৭৪১ | ৭৬১ | ১৫০২ |
১৯ | মাটিপকুর |
|
|
|
২০ | তিলছপাড়া | ১৫৫ | ১৫০ | ৩০৫ |
২১ | খুরাষট্টি | ৮৫৯ | ৮৮০ | ১৭৩৯ |
২২ | শিয়ালা |
|
|
|
২৩ | গোয়ালপাড়া | ১৭৯ | ১৫৪ | ৩৩৩ |
২৪ | বান্দাইখাড়া | ২০৩৩ | ১৯১৯ | ৩৯৫২ |
২৫ | কেশবপুর |
|
|
|
২৬ | রত্নাগাড়ি | ২০০ | ১৮৫ | ৩৮৫ |
২৭ | পানাই | ৫৫৬ | ৬০৪ | ১১৬০ |
২৮ | বাকরা | ২৪৯ | ২৬৫ | ৫১২ |
২৯ | ভাগজোর | ২৩৪ | ২৫০ | ৪৮৪ |
৩০ | নিমারপাড়া | ২৫৯ | ২৭১ | ৫৩০ |
৩১ | আমরাপাড়া | ৮৩ | ৭৩ | ১৬৫ |
৩২ | দ:দেবক্ষন্ড | ১৭২ | ১৫৭ | ৩২৯ |
৩৩ | লক্ষিমন্ডব | ২১৩ | ২৪৪ | ৪৬৭ |
৩৪ | মহিষমারা | ১৮৪ | ১৭৬ | ৩৬০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS