প্রতিবন্ধী ভাতার নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঊয়স | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | মুন্জুরী বেগম | আকবর আলী | ৬০ | ১ | ১১৬ | অন্তাহার | ৯ | জুলাই/০৫ ইং |
|
২ | সাহার বানু | স্বাঃ খোরশেদ আলী | ৪৫ | ২ | ১১৭ | অন্তাহার | ৯ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৩ | সাহেব আলী | আশরাফ আলী | ৪০ | ৩ | ১১৮ | শিয়ালা | ৬ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৪ | বাচ্চু মিয়া | আঃ সামাদ | ৩০ | ৪ | ১১৯ | দঃ জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৫ | রওশনারা | মোবারক আলী | ৩০ | ৫ | ১২০ | কামিমালা | ৩ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৬ | ওজিবা খাতুন | পিঃ মৃত কলিমদ্দিন | ৩৫ | ৬ | ১২১ | কাশিমালা | ৩ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৭ | নাজমা খাতুন | পিঃ মৃত গেদু | ৩৮ | ৭ | ১২২ | নিমরিপাড়া | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৮ | জরিনা বেগম | মৃত রমজান আলী | ৩৫ | ৮ | ১২৩ | ভাগজোড় | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৯ | ইদ্রিস আলী | কফিল উদ্দিন | ৩৫ | ৯ | ১২৪ | কেশবপুর | ২ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১০ | মাফুজা | পিঃ মফা | ৪০ | ১০ | ১২৫ | মহিষমারা | ৭ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১১ | মজিরন | ,, মছির উদ্দিন | ৪০ | ১১ | ১২৬ | শান্তা | ৭ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১২ | শাজাহান আলী | আঃ জোববার | ৪৫ | ১২ | ১২৭ | নিমার পাড়া | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৩ | আঃ মালেক | মোসলেম উদ্দিন | ৪০ | ১৩ | ১২৮ | গোকর্ন | ৫ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৪ | আনোয়ারুল ইসলাম | মোকলেছার রহমান | ৩৫ | ১৪ | ১২৯ | গোকর্ন | ৫ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৫ | সফিকুল ইসলাম | মোঃ আববাছ আলী | ৪০ | ১৫ | ১৩০ | পানাই | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৬ | জহুরা বেগম | কুমোর উদ্দিন | ৩৫ | ১৬ | ১৩১ | পানাই | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৭ | খায়রন বিবি | পিঃ তরজুল্যা | ৪০ | ১৭ | ২৩৪ | ভাগজোড় | ১ | জুলাই/০৬ ইং |
|
১৮ | আইয়ুব আলী | ছোলাইমান আলী | ৩০ | ১৮ | ২৩৫ | কুরশুন | ৩ | জুলাই/০৬ ইং |
|
১৯ | রাজু প্রাং | মোঃ বাবলু | ২৫ | ১৯ | ২৩৬ | আখিরাইল | ৫ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২০ | ছেলিনা খাতুন | পিঃ সেকেন্দার আলী | ২৬ | ২০ | ২৩৭ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২১ | মাজেদা খাতুন | পিঃ মোঃ আঃ মালেক | ৩৫ | ২১ | ২৩৮ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২২ | আঃ সামাদ | মমতাজ উদ্দিন | ৫০ | ২২ | ২৩৯ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৩ | শাজাহান আলী | মুছা | ৪০ | ২৩ | ২৪০ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৪ | সাহেরা খাতুন | পিঃ লুৎফর রহমান | ২০ | ২৪ | ২৪১ | লোহার পাড়া | ৯ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৫ | আঃ বারেক | মোঃ বাহার উদ্দিন | ২৫ | ২৫ | ২৪২ | বান্ধাইখাড়া | ২ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৬ | চিবাস প্রাং | শ্রী চিত্র প্রাং | ৩৫ | ২৬ | ২৪৩ | খুড়াষট্টি | ৬ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৭ | শ্রীমতি কুশমী | স্বাঃ মৃত হিরা লাল | ৪০ | ২৭ | ৩০০ | বাকরা | ১ | জুলাই/০৭ ইং |
|
২৮ | মোছাঃ সাবেদা বেওয়া | স্বামী মৃত ইজোবুল্যা | ৪৫ | ২৮ | ৩০১ | অন্তাহার | ৯ | জুলাই/০৭ ইং |
|
২৯ | বিধান চন্দ্র প্রাং | শ্রী বীরেশ্বর প্রাং | ৪৫ | ২৯ | ৩০২ | শিয়ালা | ৬ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩০ | রফিকুল ইসলাম | মকবুল হোসেন | ৪০ | ৩০ | ৩০৩ | করমজাপাড়া | ৩ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩১ | মজিতন বিবি | স্বামী মৃত মহির উদ্দিন | ৪৫ | ৩১ | ৩০৪ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩২ | রানা আহম্মেদ | মোজাম্মেল হক | ১৮ | ৩২ | ৩৮২ | নিমরিপাড়া | ১ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৩ | রেবেকা খাতুন | পিঃ ইব্রাহীম আলী | ১৭ | ৩৩ | ৩৮৩ | বান্ধাইখাড়া | ২ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৪ | মুনি্জলা খাতুন | পিঃ আঃ মজিদ | ২৫ | ৩৪ | ৩৮৪ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৫ | ছালমা খাতুন | পিঃ আবু বকর ছিদ্দিক | ২৮ | ৩৫ | ৩৮৫ | গোকর্ন | ৫ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৬ | অনীল চন্দ্র প্রাং | মৃত অশ্বিনী চন্দ্র | ৫০ | ৩৬ | ৩৮৬ | খুড়াষট্টি | ৬ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৭ | আঃ গফুর | বাহার আলী | ৪৫ | ৩৭ | ৩৮৭ | খুড়াষট্টি | ৬ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৮ | আঃ মালেক | মৃত আসাদুল | ১৫ | ৩৮ | ৩৮৮ | খুড়াষট্টি | ৬ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৯ | মোয়াজ্জেম হোসেন | আঃ হামিদ | ৩৫ | ৩৯ | ৩৮৯ | মহিষমারা | ৭ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৪০ | বাবলু | মৃত আঃ করিম | ৩০ | ৪০ | ৩৯০ | শান্তা | ৭ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৪১ | আঃ বারী | আঃ রহমান | ৩০ | ৪১ | ৩৯১ | উঃ দেবখন্ড | ৮ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৪২ | আবু বকর ছিদ্দিক | মৃত খেজমতুল্যা | ২৮ | ৪২ | ৪৪১ | পানাই | ১ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৩ | মনির জামান | আঃ জোববার | ২০ | ৪৩ | ৪৪২ | কুরশুন | ৩ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৪ | আঃ রহিম | মৃত সাহেব আলী | ২২ | ৪৪ | ৪৪৩ | জামগ্রাম | ৪ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৫ | নাহিদ আলম | মোঃ খোরশেদ আলম | ২৭ | ৪৫ | ৪৪৪ | দঃ আখিরাইল | ৫ | জুলাই/১০ ইং |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS